국민기초생활보장제도 핵심 정리 두 가지라고 제목이 거창합니다만, 정말 두 가지만 알면 정부가 국민들을 위해 준비한 모든 혜택과 지원금을 받을 수 있습니다. 첫째, '구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배'이듯이 '정부 혜택이 아무리 많아도 신청한 사람만 받는다'와 둘째, '기준중위소득과 나'와의 관계입니다.
국민기초생활보장제도의 핵심
국민기초생활보장법 제1조 목적을 보면, 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 이들의 최저생활을 보장하고 자활을 돕는 것을 목적으로 한다라고 나와있습니다. 소득이 부족하여 경제적으로 어려운 저소득층에게 필요한 급여를 행하여 인간다운 삶을 살도록 최소한의 생활을 보장하고 자립을 유도하려는 국가적 복지정책입니다. 수급자 선정은 소득인정액 기준과 부양의무자 기준 동시 충족 조건입니다. 여기서 기준중위소득이란 개념이 등장합니다. 기준중위소득과 나(와 부양의무자)의 소득을 비교하여 수급자 및 수급액이 결정됩니다. 자료가 작성된 전해의 기준으로 살펴보면, 236만 명이 혜택을 받았는데, 생계급여 149만 명, 의료급여 144만 명, 주거급여 216만 명, 교육급여 31만 명이나 됩니다.(중복수혜 포함)
하지만 나와 누군가가 신청하지 않으면 한 푼도 혜택을 누릴 수 없습니다. 그러므로 어떤 혜택들이 준비되어 있는지 알고 있는 것이 무엇보다 중요합니다. 2022년을 기준으로 보면 13개 정부부처에 총 76개의 사업이 준비되어 있습니다. 한 마디로 정부가 국민들에게 돈을 주려고 76가지나 준비하고 있다는 뜻입니다. 우리 나가가 복지국가로 성숙되어가고 있는 만큼 이런 혜택들은 더 추가되면 추가되었지 줄어들지는 않을 전망입니다. 복지로 사이트에 올라온 2022년도 자료가 정리된 표를 보겠습니다. 정부 예산에 영향을 받지 않는 사업 60개와 정부 예산에 영향을 받는 사업 16개가 주무 부처별로 일목요연하게 정리되어 있습니다.
연번 | 사업명(예산에 영향받는 사업 * 표) | 주무 부처 | |||||||
1 | 국민취업지원제도* | 고용부 | |||||||
2 | 산재 근로자 생활안정자금 융자 | ||||||||
3 | 근로자 생활 안정자금 대부 | ||||||||
4 | 직업훈련 생계비 대부 | ||||||||
5 | (기초생활) 교육급여* | 교육부 | |||||||
6 | 한부모가족자녀 교육비 지원 | ||||||||
7 | 초중고 교육비 지원사업(교교 학비 지원) | ||||||||
8 | 국가장학금* | ||||||||
9 | 평생교육 바우처 | ||||||||
10 | 급식비 | ||||||||
11 | 방과후학교 자유수강권 | ||||||||
12 | 교육급여 학습 특별지원사업 | ||||||||
13 | 교육복지우선지원사업 | ||||||||
14 | 복권기금 꿈사다리 장학사업 | ||||||||
15 | 우수고등학생 해외유학 장학금 | ||||||||
16 | 국가유공자 등 생활조정수당* | 보훈처 | |||||||
17 | 참전유공자 등 생계지원금(2022년 신설)* | ||||||||
18 | 독립유공자 손자녀 생활지원금* | ||||||||
19 | (보훈대상자) 요양지원 | ||||||||
20 | (기초생활) 주거급여* | 국토부 | |||||||
21 | 행복주택 공급 | ||||||||
22 | 청년 월세 한시 특별지원(2022년~24년 지급)* | 농림부 | |||||||
23 | 학교우유급식 | ||||||||
24 | 취약농가 인력지원(행복나눔이) | ||||||||
25 | 예술인 창작준비금 지원 | 문체부 | |||||||
26 | 통합문화이용권 | ||||||||
27 | 스포츠강좌이용권 | ||||||||
28 | 법률 구조 제도 | 법무부 | |||||||
29 | (기초생활) 생계급여* | 복지부 | |||||||
30 | (기초생활) 의료급여* | ||||||||
31 | 해산장제급여* | ||||||||
32 | 긴급복지* | ||||||||
33 | 영유아 발달장애아 정밀검사비 지원 | ||||||||
34 | 장애(아동) 수당* | ||||||||
35 | 장애인 연금 | ||||||||
36 | 재난적 의료비 지원 | ||||||||
37 | 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스) | ||||||||
38 | 자활근로(기초, 차상위) | ||||||||
39 | 고위험 임산부 의료비 지원 | ||||||||
40 | 선청성 난청검사 및 보청기 지원 | ||||||||
41 | 선청성 대사이상검사 및 환아관리 지원 | ||||||||
42 | 장애인 자립자금 대여 | ||||||||
43 | 취학전아동 실명예방 | ||||||||
44 | 노인 안 검진 및 개안수술 | ||||||||
45 | 미숙아 및 선청성이상아 등 영유아 의료비 지원 | ||||||||
46 | 발달재활서비스 | ||||||||
47 | 언어발달지원 | ||||||||
48 | 자산형성지원사업 | ||||||||
49 | 장애아가족양육지원 | ||||||||
50 | 장애인 거주시설 실비 입소 이용료 지원 | ||||||||
51 | 장애인 보조기기 지원 | ||||||||
52 | 지역사회서비스투자사업 | ||||||||
53 | 차상위 건강보험 본인부담금 경감 | ||||||||
54 | 치매 검진 지원 | ||||||||
55 | 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | ||||||||
56 | 가사간병 방문지원사업 | ||||||||
57 | 출산비용지원 | ||||||||
58 | 노인 무릎인공관절 수술 지원 | ||||||||
59 | 산림복지서비스 이용권 | 산림청 | |||||||
60 | 매체 활용 능력 증진 및 역기능 해소(청소년 인터넷, 스마트폰 중독치료비 지원) | 여가부 | |||||||
61 | 청소년특별지원* | ||||||||
62 | 청소년한부모 자립 지원(양육비, 교육비) | ||||||||
63 | 다문화가족 방문교육 서비스 | ||||||||
64 | 아이 돌봄 서비스 | ||||||||
65 | 한부모가족 복지시설 지원 | ||||||||
66 | 가족역량강화지원사업 | ||||||||
67 | 청소년 부모 아동양육비 지원 시범사업(내역사업) | ||||||||
68 | 여성청소년 생리용품 바우처 지원 | ||||||||
69 | 한부모가족자녀 양육비 등 지원* | ||||||||
70 | 미혼모부 초기지원(청소년한부모자립지원패키지시범사업 포함) | ||||||||
71 | 가정폭력 성폭력 무료법률지원 | ||||||||
72 | 희귀질환자 의료비 지원사업* | 질병청 | |||||||
73 | 입원명령결핵환자 지원(부양가족 생계비) | ||||||||
74 | (북한이탈주민) 의료비 지원 | 통일부 | |||||||
75 | (북한이탈주민) 취약계층 긴급 생계비 지원 | ||||||||
76 | 어촌생활돌봄지원 | 해수부 |
기준중위소득과 나와의 관계
기준중위소득과 관련해서는 이전 포스팅 - 기준중위소득을 알면 정부 복지혜택이 보인다 - 을 참조해 주시기 바랍니다. 내가 기준중위소득의 30% 이하에 해당하면 생계급여, 40% 이하이면 의료급여, 47% 이하이면 주거급여, 50% 이하이면 교육급여 서비스를 받을 수 있는 기본 자격이 됩니다. 거주하는 읍면동 주민센터에 상담신청하고 접수를 마치면, 시군구에서 나와 연관된 자산조사를 통해 보장결정을 내려 급여를 지급하기 시작합니다. 나의 생활이 경제적으로 버겁고 삶이 팍팍하다면 기준중위소득과 관련해서는 매년 8월 1일까지 중앙생활보장위원회 심의, 의결을 거쳐 다음 해의 기준중위소득과 최저보장 수준을 발표하게 되어있으므로 관심을 갖고 지켜보시기 바랍니다. 생각하지 못했던 곳에서 도움을 얻을 수 있습니다.
'혜택정보' 카테고리의 다른 글
청년도약계좌 6월 출시, 신청자격은? (0) | 2023.03.20 |
---|---|
충청북도 청주 치매안심센터 위치 (0) | 2023.03.11 |
기준 중위소득을 알면 정부 복지혜택이 보인다 (0) | 2023.03.09 |
2023년 교육급여,교육비 온라인 집중신청 안내 (0) | 2023.03.07 |
국민기초생활보장 누가 무엇을 얼마나 받나요? (0) | 2023.03.06 |
댓글